返回卡牌百科
3
3
3哥布林团伙
Goblin Gang
普通
3 圣水
军队
最高等级 Lv.16
3.6%
近 7 天使用率
52.4%
近 7 天胜率
卡牌数据
3普通形态
普通形态下的卡牌属性与形象
生成六个哥布林——三个拿刀,三个拿矛——而且圣水费用有折扣。就像哥布林超值装!
| 目标 | 地面 |
| 移动速度 | 极快 |
| 射程 | 近战:短 |
| 数量 | ×3 |
| 等级 | goblin_hitpoints | goblin_damage | goblin_damage_per_second | spear_goblin_hitpoints | spear_goblin_damage | spear_goblin_damage_per_second |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 78 | 46 | 41 | 51 | 31 | 18 |
| Lv.2 | 86 | 51 | 46 | 56 | 34 | 20 |
| Lv.3 | 94 | 56 | 50 | 62 | 38 | 22 |
| Lv.4 | 104 | 62 | 56 | 68 | 42 | 24 |
| Lv.5 | 114 | 68 | 61 | 75 | 46 | 27 |
| Lv.6 | 125 | 75 | 68 | 83 | 50 | 29 |
| Lv.7 | 138 | 82 | 74 | 91 | 55 | 32 |
| Lv.8 | 152 | 90 | 81 | 100 | 61 | 35 |
| Lv.9 | 167 | 99 | 89 | 110 | 67 | 39 |
| Lv.10 | 184 | 109 | 99 | 121 | 74 | 43 |
| Lv.11 | 202 | 120 | 109 | 133 | 81 | 47 |
| Lv.12 | 222 | 132 | 119 | 146 | 89 | 52 |
| Lv.13 | 244 | 145 | 131 | 161 | 98 | 57 |
| Lv.14 | 269 | 160 | 145 | 177 | 108 | 63 |
| Lv.15 | 296 | 176 | 160 | 195 | 119 | 70 |
| Lv.16 | 325 | 193 | 175 | 214 | 130 | 76 |
最高等级属性排名
各形态最高等级的生命值 / 伤害 / 每秒伤害,在同形态卡牌中的排名(数值越大排名越靠前)。
普通形态
生命值325第 92/122 名
伤害193第 85/122 名
每秒伤害175第 67/122 名
能力雷达图
各形态最高等级的生命值 / 伤害 / 每秒伤害,按同形态卡牌中的最大值归一化为 0-100 分,并与同形态全卡均值对比。
普通形态
与 126 张同形态卡对比生命值
4
原始 325
均值 24
伤害
6
原始 193
均值 12
每秒伤害
23
原始 175
均值 33
当前卡全卡均值













