全球排行榜
全球顶尖玩家与部落排名,每 30 分钟更新,点击玩家直达详细战绩页面
| 排名 | 玩家 | 部落 | 竞技场 | 奖杯 / 天梯分 |
|---|---|---|---|---|
1- | Mohamed Light #G9YV9GR8R | practice | - | 1,968 |
2- | CODE:KANGDONE(: #200QLJUYL | Björnligan | - | 1,936 |
3- | Hubert #JJUJ0Q908 | retnuH CR | - | 1,888 |
4- | Halt #R20LYLGRR | TikTok haltcr1 | - | 1,856 |
5- | Dark✨️ #89U0UP2C | APUK XIII | - | 1,856 |
6- | AK I Benjamin #U0G20Y99 | COACHING | - | 1,856 |
7- | Hypno ❤️ Crona #VLL8YQC9G | RISE✨ARABIA 4 | - | 1,848 |
8- | Little 재우짱 #20CQJ99GVG | PONG GUYS | - | 1,834 |
9- | Giant Graveyard #UQRG2LLQ9 | discord.gg/ggy | - | 1,808 |
10- | rap saved me #VVV8PRV0L | AzureNoctyn | - | 1,800 |
11- | SK xopxsam #2LQ2YP98 | Anti-Rehwald | - | 1,778 |
12- | Ian77 #Y9R22RQ2 | - | - | 1,776 |
13- | Nyx | 黒月 #YLRURRQ0J | 2Easy | - | 1,752 |
14- | RamboOo #YUQYJV08 | PALESTİNE TÜRK | - | 1,752 |
15- | MAS丨Phatcat✨️ #R990LRP0C | MAS I 暴力美学✨ | - | 1,752 |
16- | 単純 Lz ❤️✨ #29PR0CCR0 | 0 FOCO ♧ | - | 1,740 |
17- | Reddy sahab #220RG9JC82 | APUK XIII | - | 1,728 |
18- | FINALBOSSBLADE #2289RLLUU2 | FINALBOSSBLADE | - | 1,712 |
19- | Storm™️ #V2LR8GP9C | Sandstorm BR | - | 1,688 |
20- | S P A M* #URQGGQLV8 | VANTA eSports | - | 1,688 |
21- | Lord Avenger #880RYC8Y | - | - | 1,656 |
