返回卡牌百科
4
4
4战斗天使
Battle Healer
稀有
4 圣水
军队
最高等级 Lv.14
0%
近 7 天使用率
0%
近 7 天胜率
卡牌数据
4普通形态
普通形态下的卡牌属性与形象
战斗治疗师:每次攻击都会释放强大的治疗光环,为自己和友军 troops 恢复生命值。不攻击时,她会被动地自我治疗!
| 目标 | 地面 |
| 移动速度 | 中 |
| 射程 | 近战:长 |
| 部署时间 | 1 秒 |
| 数量 | ×1 |
| 等级 | 生命值 | 伤害 | 每秒伤害 | spawn_healing_per_pulse | spawn_healing_per_second | active_healing_per_pulse | active_healing_per_second |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.3 | 896 | 125 | 62 | 24 | 96 | 12 | 48 |
| Lv.4 | 985 | 138 | 69 | 26 | 104 | 13 | 52 |
| Lv.5 | 1084 | 151 | 75 | 29 | 116 | 14 | 56 |
| Lv.6 | 1192 | 166 | 83 | 31 | 124 | 16 | 64 |
| Lv.7 | 1311 | 183 | 91 | 34 | 136 | 17 | 68 |
| Lv.8 | 1443 | 201 | 100 | 38 | 152 | 19 | 76 |
| Lv.9 | 1587 | 221 | 110 | 42 | 168 | 21 | 84 |
| Lv.10 | 1745 | 244 | 122 | 46 | 184 | 23 | 92 |
| Lv.11 | 1920 | 268 | 134 | 50.5 | 202 | 25.5 | 102 |
| Lv.12 | 2112 | 295 | 147 | 56 | 224 | 28 | 112 |
| Lv.13 | 2323 | 324 | 162 | 61 | 244 | 31 | 124 |
| Lv.14 | 2556 | 357 | 178 | 67 | 268 | 34 | 136 |
最高等级属性排名
各形态最高等级的生命值 / 伤害 / 每秒伤害,在同形态卡牌中的排名(数值越大排名越靠前)。
普通形态
生命值3092第 18/122 名
伤害432第 29/122 名
每秒伤害216第 52/122 名
能力雷达图
各形态最高等级的生命值 / 伤害 / 每秒伤害,按同形态卡牌中的最大值归一化为 0-100 分,并与同形态全卡均值对比。
普通形态
与 126 张同形态卡对比生命值
37
原始 3.1k
均值 24
伤害
13
原始 432
均值 12
每秒伤害
28
原始 216
均值 33
当前卡全卡均值
近 30 天使用率 / 胜率趋势
克制关系
包含「战斗天使」的热门卡组
暂无包含该卡牌的热门卡组数据
