返回卡牌百科
4
4
4哥布林爆破手
Goblin Demolisher
稀有
4 圣水
军队
最高等级 Lv.14
0.5%
近 7 天使用率
38.5%
近 7 天胜率
卡牌数据
4普通形态
普通形态下的卡牌属性与形象
| 目标 | 地面 |
| 移动速度 | 中 |
| 射程 | 5 格 |
| 部署时间 | 1 秒 |
| 数量 | ×1 |
| 溅射范围 | 半径 1.5 |
| 等级 | 生命值 | 范围伤害 | 每秒伤害 | kamikaze_goblin_demolisher_hitpoints_lost_per_second | death_damage |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv.3 | 606 | 87 | 72 | 30.3 | 188 |
| Lv.4 | 667 | 95 | 79 | 33.4 | 207 |
| Lv.5 | 734 | 105 | 87 | 36.7 | 228 |
| Lv.6 | 807 | 115 | 95 | 40.4 | 251 |
| Lv.7 | 888 | 127 | 105 | 44.4 | 276 |
| Lv.8 | 977 | 140 | 116 | 48.8 | 304 |
| Lv.9 | 1074 | 154 | 128 | 53.7 | 334 |
| Lv.10 | 1182 | 169 | 140 | 59.1 | 367 |
| Lv.11 | 1300 | 186 | 155 | 65 | 404 |
| Lv.12 | 1430 | 205 | 170 | 71.5 | 444 |
| Lv.13 | 1573 | 225 | 187 | 78.7 | 489 |
| Lv.14 | 1730 | 248 | 206 | 86.5 | 538 |
最高等级属性排名
各形态最高等级的生命值 / 伤害 / 每秒伤害,在同形态卡牌中的排名(数值越大排名越靠前)。
普通形态
生命值2094第 38/122 名
伤害300第 67/122 名
每秒伤害250第 39/122 名
能力雷达图
各形态最高等级的生命值 / 伤害 / 每秒伤害,按同形态卡牌中的最大值归一化为 0-100 分,并与同形态全卡均值对比。
普通形态
与 126 张同形态卡对比生命值
25
原始 2.1k
均值 24
伤害
9
原始 300
均值 12
每秒伤害
33
原始 250
均值 33
当前卡全卡均值
近 30 天使用率 / 胜率趋势
克制关系
包含「哥布林爆破手」的热门卡组
暂无包含该卡牌的热门卡组数据
