返回卡牌百科
3
3
3圣水戈仑
Elixir Golem
稀有
3 圣水
军队
最高等级 Lv.14
0.6%
近 7 天使用率
33.3%
近 7 天胜率
卡牌数据
3普通形态
普通形态下的卡牌属性与形象
圣水魔像:被摧毁后分裂成两个圣水魔像傀儡,傀儡被击败后再分裂成两个有意识的软泥怪。圣水魔像的每一部分被摧毁时都会给对手提供一些圣水!
| 目标 | 建筑 |
| 移动速度 | 慢 |
| 射程 | 近战:短 |
| 部署时间 | 1 秒 |
| 数量 | ×1 |
| 等级 | elixir_golem_hitpoints | elixir_golem_damage | elixir_golem_damage_per_second | elixir_golemite_hitpoints | elixir_golemite_damage | elixir_golemite_damage_per_second | elixir_blob_hitpoints | elixir_blob_damage | elixir_blob_damage_per_second |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.3 | 732 | 118 | 107 | 355 | 60 | 54 | 168 | 30 | 27 |
| Lv.4 | 805 | 130 | 118 | 391 | 66 | 59 | 185 | 33 | 29 |
| Lv.5 | 886 | 143 | 130 | 430 | 72 | 65 | 203 | 36 | 32 |
| Lv.6 | 974 | 157 | 142 | 473 | 79 | 71 | 224 | 40 | 36 |
| Lv.7 | 1072 | 173 | 157 | 520 | 87 | 79 | 246 | 44 | 40 |
| Lv.8 | 1179 | 190 | 172 | 573 | 96 | 87 | 270 | 48 | 43 |
| Lv.9 | 1297 | 209 | 189 | 630 | 106 | 96 | 298 | 53 | 48 |
| Lv.10 | 1426 | 230 | 209 | 693 | 116 | 105 | 327 | 58 | 52 |
| Lv.11 | 1569 | 253 | 229 | 762 | 128 | 116 | 360 | 64 | 58 |
| Lv.12 | 1726 | 278 | 252 | 838 | 141 | 128 | 396 | 70 | 63 |
| Lv.13 | 1898 | 306 | 278 | 922 | 155 | 140 | 436 | 77 | 70 |
| Lv.14 | 2088 | 337 | 306 | 1014 | 170 | 154 | 479 | 85 | 77 |
最高等级属性排名
各形态最高等级的生命值 / 伤害 / 每秒伤害,在同形态卡牌中的排名(数值越大排名越靠前)。
普通形态
生命值2527第 30/122 名
伤害407第 38/122 名
每秒伤害369第 14/122 名
能力雷达图
各形态最高等级的生命值 / 伤害 / 每秒伤害,按同形态卡牌中的最大值归一化为 0-100 分,并与同形态全卡均值对比。
普通形态
与 126 张同形态卡对比生命值
31
原始 2.5k
均值 24
伤害
12
原始 407
均值 12
每秒伤害
49
原始 369
均值 33
当前卡全卡均值
近 30 天使用率 / 胜率趋势
克制关系
节点大小代表该卡在全部克制关系中的参与度,悬停查看克制说明,点击节点跳转到对应卡牌。







