返回卡牌百科
5
5
5地狱之塔
Inferno Tower
稀有
5 圣水
建筑
最高等级 Lv.14
1.1%
近 7 天使用率
32.1%
近 7 天胜率
卡牌数据
5普通形态
普通形态下的卡牌属性与形象
地狱塔:防御建筑,灼烧目标,伤害随时间增加。连最大最强的敌人也能烧穿!
| 等级 | 生命值 | 每秒损失生命 | 1_stage_damage | 1_stage_damage_per_second | 2_stage_damage | 2_stage_damage_per_second | 3_stage_damage | 3_stage_damage_per_second |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.3 | 815 | 27.2 | 20 | 50 | 74 | 185 | 395 | 987 |
| Lv.4 | 897 | 29.9 | 22 | 55 | 81 | 202 | 435 | 1087 |
| Lv.5 | 987 | 32.9 | 24 | 60 | 89 | 222 | 478 | 1195 |
| Lv.6 | 1085 | 36.2 | 27 | 67 | 98 | 245 | 526 | 1315 |
| Lv.7 | 1194 | 39.8 | 29 | 72 | 108 | 270 | 579 | 1447 |
| Lv.8 | 1313 | 43.8 | 32 | 80 | 119 | 297 | 636 | 1590 |
| Lv.9 | 1445 | 48.2 | 36 | 90 | 131 | 327 | 700 | 1750 |
| Lv.10 | 1589 | 53 | 39 | 97 | 144 | 360 | 770 | 1925 |
| Lv.11 | 1748 | 58.3 | 43 | 107 | 158 | 395 | 847 | 2117 |
| Lv.12 | 1923 | 64.1 | 47 | 117 | 174 | 435 | 932 | 2330 |
| Lv.13 | 2115 | 70.5 | 52 | 130 | 191 | 477 | 1025 | 2562 |
| Lv.14 | 2327 | 77.6 | 57 | 142 | 210 | 525 | 1127 | 2817 |
最高等级属性排名
各形态最高等级的生命值 / 伤害 / 每秒伤害,在同形态卡牌中的排名(数值越大排名越靠前)。
普通形态
生命值2815第 25/122 名
伤害69第 114/122 名
每秒伤害172第 71/122 名
能力雷达图
各形态最高等级的生命值 / 伤害 / 每秒伤害,按同形态卡牌中的最大值归一化为 0-100 分,并与同形态全卡均值对比。
普通形态
与 126 张同形态卡对比生命值
34
原始 2.8k
均值 24
伤害
2
原始 69
均值 12
每秒伤害
23
原始 172
均值 33
当前卡全卡均值







